みんなで守ろう!地域の安全
文字サイズ:
No | 開催日 | 時間 | 主催者 | 内容 | 都道府県 | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年01月25日(土) | 9:00
|
江戸川区立北小岩小学校 | 東京都 | 61
|
|
2 | 2014年01月30日(木) | 9:30
|
多摩市永山公民館 | 東京都 | 150
|
|
3 | 2014年01月31日(金) | 10:35
|
浦安市立見明川小学校 | 千葉県 | 325
|
|
4 | 2014年02月03日(月) | 14:00
|
目黒区大岡山町会会館 | 東京都 | 46
|
|
5 | 2014年02月05日(水) | 10:30
|
しもだて地域交流センター | 茨城県 | 118
|
|
6 | 2014年02月05日(水) | 14:40
|
川口市立安行中学校 | 埼玉県 | 214
|
|
7 | 2014年02月07日(金) | 14:00
|
静岡県男女共同参画センターあざれあ | 静岡県 | 165
|
|
8 | 2014年02月08日(土) | 13:00
|
西東京市立けやき小学校 | 東京都 | 33
|
|
9 | 2014年02月08日(土) | 13:00
|
札幌市元町会館 | 北海道 | 200
|
|
10 | 2014年02月10日(月) | 14:00
|
沼津市民文化センター | 静岡県 | 200
|
|
11 | 2014年02月13日(木) | 13:30
|
野木町老人福祉センター | 栃木県 | 35
|
|
12 | 2014年02月13日(木) | 14:00
|
所沢市立山口中学校 | 埼玉県 | 230
|
|
13 | 2014年02月14日(金) | 14:00
|
浜松文化コミュニティーセンター | 静岡県 | 250
|
|
14 | 2014年02月18日(火) | 14:30
|
足立区舎人区民事務所学習センター | 東京都 | 85
|
|
15 | 2014年02月24日(月) | 9:15
|
横浜市立本宿中学校 | 神奈川県 | 186
|
|
16 | 2014年03月05日(水) | 18:30
|
北見市立三輪小学校 | 北海道 | 60
|
|
17 | 2014年03月24日(月) | 9:00
|
都立忍岡高校 | 東京都 | 451
|
|
18 | 2014年04月08日(火) | 13:00
|
私立日大豊山 | 東京都 | 432
|
|
19 | 2014年04月12日(土) | 杉並区立井草中学校 | 東京都 | 504
|
||
20 | 2014年04月16日(水) | 14:00
|
山梨市川三郷町消費生活研究会 | 山梨県 | 50
|
|
21 | 2014年04月19日(土) | 10:35
|
葛飾区立金町小学校 | 東京都 | 180
|
|
22 | 2014年04月26日(土) | 9:30
|
三鷹市立第一小学校 | 東京都 | 251
|
|
23 | 2014年05月10日(土) | 10:25
|
八王子市立第三小学校 | 東京都 | 725
|
|
24 | 2014年05月10日(土) | 10:45
|
葛飾区立北野小学校 | 東京都 | 451
|
|
25 | 2014年05月10日(土) | 11:00
|
江戸川区立松江第四中学校 | 東京都 | 560
|
|
26 | 2014年05月21日(水) | 13:15
|
東村山市立久米川小学校 | 東京都 | 306
|
|
27 | 2014年05月22日(木) | 11:30
|
台東区立蔵前小学校 | 東京都 | 300
|
|
28 | 2014年05月24日(土) | 10:45
|
小平市立花小金井小学校 | 東京都 | 200
|
|
29 | 2014年05月27日(火) | 10:30
|
成城学園初等学校 | 東京都 | 520
|
|
30 | 2014年05月31日(土) | 10:45
|
台東区立上野小学校 | 東京都 | 123
|
|
31 | 2014年05月31日(土) | 9:35
|
小平市立小平第十三小学校 | 東京都 | 400
|
|
32 | 2014年06月02日(月) | 14:00
|
野田市立中央小学校 | 千葉県 | 210
|
|
33 | 2014年06月07日(土) | 10:20
|
多摩市立諏訪小学校 | 東京都 | 120
|
|
34 | 2014年06月07日(土) | 9:40
|
北区立滝野川第六小学校 | 東京都 | 124
|
|
35 | 2014年06月13日(金) | 11:35
13:40
|
足立区立宮城小学校 | 東京都 | 478
|
|
36 | 2014年06月13日(金) | 9:35
|
立川市立第四小学校 | 東京都 | 520
|
|
37 | 2014年06月14日(土) | 9:40
10:40
|
葛飾区立上千葉小学校 | 東京都 | 811
|
|
38 | 2014年06月14日(土) | 8:30
|
中野区立若宮小学校 | 東京都 | 300
|
|
39 | 2014年06月14日(土) | 9:30
|
中野区立平和の森小学校 | 東京都 | 120
|
|
40 | 2014年06月19日(木) | 世田谷区立祖師谷小学校 | 東京都 | 300
|
||
41 | 2014年06月19日(木) | 15:25
|
私立淑徳高校 | 東京都 | 381
|
|
42 | 2014年06月20日(金) | 10:45
|
立川市立第七小学校 | 東京都 | 200
|
|
43 | 2014年06月20日(金) | 13:50
|
葛飾区立末広小学校 | 東京都 | 45
|
|
44 | 2014年06月21日(土) | 9:20
|
西東京市立けやき小学校 | 東京都 | 325
|
|
45 | 2014年06月21日(土) | 8:45
|
江東区立枝川小学校 | 東京都 | 425
|
|
46 | 2014年06月26日(木) | 11:35
|
江東区立第四大島小学校 | 東京都 | 328
|
|
47 | 2014年06月26日(木) | 13:30
|
江戸川区立清新第二小学校 | 東京都 | 61
|
|
48 | 2014年06月28日(土) | 9:40
|
杉並区立桃井第三小学校 | 東京都 | 190
|
|
49 | 2014年06月28日(土) | 9:30
|
立川市立第六小学校 | 東京都 | 130
|
|
50 | 2014年06月28日(土) | 9:20
|
八王子市立第五小学校 | 東京都 | 215
|
|
51 | 2014年06月29日(日) | 10:00
|
市原市市津公民館 | 千葉県 | 98
|
|
52 | 2014年07月04日(金) | 11:35
|
筑西市立下館小学校 | 茨城県 | 610
|
|
53 | 2014年07月05日(土) | 10:30
|
市原市市民会館 | 千葉県 | 580
|
|
54 | 2014年07月05日(土) | 9:35
|
北区滝野川第三小学校 | 東京都 | 210
|
|
55 | 2014年07月05日(土) | 13:30
|
八王子市楢原中学校 | 東京都 | 55
|
|
56 | 2014年07月08日(火) | 10:50
|
志木市宗岡中学校 | 埼玉県 | 400
|
|
57 | 2014年07月11日(金) | 13:30
|
新潟県燕市文化会館 | 新潟県 | 350
|
|
58 | 2014年07月11日(金) | 13:30
|
北区立田端中学校 | 東京都 | 260
|
|
59 | 2014年07月12日(土) | 9:40
|
杉並区桃井第四小学校 | 東京都 | 305
|
|
60 | 2014年07月14日(月) | 13:55
|
筑西市立村田小学校 | 茨城県 | 86
|
|
61 | 2014年07月14日(月) | 10:30
|
私立蔵前幼稚園 | 東京都 | 230
|
|
62 | 2014年07月15日(火) | 10:00
|
青峰学園 | 東京都 | 40
|
|
63 | 2014年07月15日(火) | 16:00
|
浦安市立見明川中学校 | 千葉県 | 72
|
|
64 | 2014年07月16日(水) | 11:30
|
北区立飛鳥中学校 | 東京都 | 101
|
|
65 | 2014年07月16日(水) | 10:50
|
川越市立初雁中 | 埼玉県 | 550
|
|
66 | 2014年07月18日(金) | 10:30
|
杉並区立高井戸第四小学校 | 東京都 | 70
|
|
67 | 2014年07月22日(火) | 6:40
|
東京高等学校グランド | 東京都 | 390
|
|
68 | 2014年07月22日(火) | 6:40
|
中央区立あかつき公園 | 東京都 | 150
|
|
69 | 2014年08月02日(土) | 14:00
|
豊田市福祉センター | 愛知県 | 310
|
|
70 | 2014年08月06日(水) | 14:30
|
宇都宮市文化会館 | 栃木県 | 300
|
|
71 | 2014年08月22日(金) | 13:00
|
市川三郷町 | 山梨県 | 200
|
|
72 | 2014年09月13日(土) | 10:35
|
立川市立第三小学校 | 東京都 | 750
|
|
73 | 2014年09月13日(土) | 9:35
|
中野区立中野本郷小学校 | 東京都 | 68
|
|
74 | 2014年09月19日(金) | 14:30
|
川越市立大東中学校 | 埼玉県 | 540
|
|
75 | 2014年10月01日(水) | 10:50
|
五日市市立大久野小学校 | 東京都 | 130
|
|
76 | 2014年10月02日(木) | 13:50
|
浦安市立日の出小学校 | 千葉県 | 173
|
|
77 | 2014年10月02日(木) | 9:30
|
日の出町立本宿小学校 | 東京都 | 95
|
|
78 | 2014年10月03日(金) | 13:35
|
八王子市立第三小学校 | 東京都 | 130
|
|
79 | 2014年10月07日(火) | 14:35
|
世田谷区立砧南小学校 | 東京都 | 315
|
|
80 | 2014年10月07日(火) | 9:40
|
目黒区立東根小学校 | 東京都 | 380
|
|
81 | 2014年10月11日(土) | 13:00
|
千葉県習志野文化ホール | 千葉県 | 1330
|
|
82 | 2014年10月11日(土) | 12:45
|
釧路圏摩周観光センター | 北海道 | 200
|
|
83 | 2014年10月15日(水) | 13:30
|
栃木県矢板市文化会館 | 栃木県 | 200
|
|
84 | 2014年10月16日(木) | 13:15
|
県立青葉の森公園芸術文化ホール | 千葉県 | 600
|
|
85 | 2014年10月17日(金) | 10:45
|
板橋区立板橋第八小学校 | 東京都 | 48
|
|
86 | 2014年10月18日(土) | 11:25
|
入間市立豊岡中学校 | 埼玉 | 120
|
|
87 | 2014年10月23日(木) | 10:00
|
浦安市美浜公民館 | 千葉県 | 24
|
|
88 | 2014年10月25日(土) | 8:45
|
小平市立鈴木小学校 | 東京都 | 40
|
|
89 | 2014年10月25日(土) | 10:45
|
西東京市ひばりが丘中学校 | 東京都 | 510
|
|
90 | 2014年10月25日(土) | 9:30
|
清瀬市立清瀬第六小学校 | 東京都 | 270
|
|
91 | 2014年10月26日(日) | 13:35
|
江東区立川南小学校 | 東京都 | 190
|
|
92 | 2014年10月28日(火) | 14:25
|
八王子市立宮上中学校 | 東京都 | 270
|
|
93 | 2014年10月31日(金) | 13:30
|
青梅市立吹上中学校 | 東京都 | 210
|
|
94 | 2014年11月02日(日) | 13:30
|
グランドアーク半蔵門 | 東京都 | 97
|
|
95 | 2014年11月07日(金) | 11:20
13:45
|
筑西市立川島小学校 | 茨城県 | 750
|
|
96 | 2014年11月08日(土) | 9:25
|
北区立西ヶ原小学校 | 東京都 | 37
|
|
97 | 2014年11月12日(水) | 11:00
|
所沢市立安松中学校 | 埼玉県 | 480
|
|
98 | 2014年11月12日(水) | 14:00
|
千葉県教育会館 | 千葉県 | 450
|
|
99 | 2014年11月14日(金) | 14:00
|
松戸市立牧野原中学校 | 千葉県 | 484
|
|
100 | 2014年11月15日(土) | 9:30
|
江戸川区立宇喜田小学校 | 東京都 | 630
|
|
101 | 2014年11月17日(月) | 15:00
|
捜真女学校中等部 | 神奈川県 | 180
|
|
102 | 2014年11月20日(木) | 13:30
|
佐野市文化会館 | 栃木県 | 200
|
|
103 | 2014年11月26日(水) | 14:00
|
茨城県高萩市 | 茨城県 | 85
|
|
104 | 2014年11月28日(金) | 13:00
|
山梨県身延町総合文化会館 | 山梨県 | 75
|
|
105 | 2014年11月29日(土) | 10:30
|
小平市上水本町地域センター | 東京都 | 28
|
|
106 | 2014年12月03日(水) | 15:00
|
鎌取コミュニティセンター | 千葉県 | 35
|
|
107 | 2014年12月04日(木) | 13:10
|
横浜市立今宿中学校 | 神奈川県 | 130
|
|
108 | 2014年12月05日(金) | 14:00
|
三芳町立三芳町小学校 | 埼玉県 | 200
|
|
109 | 2014年12月11日(木) | 13:30
|
浦安市立見明川中学校 | 千葉県 | 240
|
|
110 | 2014年12月13日(土) | 10:45
|
杉並区立井荻中学校 | 東京都 | 450
|
|
111 | 2014年12月13日(土) | 10:30
|
世田谷区立塚戸小学校 | 東京都 | 386
|
|
112 | 2014年12月16日(火) | 13:45
|
流山市立長崎小学校 | 千葉県 | 175
|
|
113 | 2014年12月17日(水) | 11:00
|
柏市立柏第二小学校 | 千葉県 | 291
|
|
114 | 2014年12月19日(金) | 10:00
|
私立育英幼稚園 | 東京都 | 105
|
|
115 | 2014年12月19日(金) | 13:00
|
川崎市立向丘中学校 | 神奈川県 | 650
|
|
2014年累計 | 31212 |